<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Poblamiento de América</title>
		<link>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/-t1.htm</link>
		<description>Todo sobre la colonización por el Homo Sapiens del continente Americano</description>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2009 23:26:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Poblamiento de América</title>
			<url>http://i36.tinypic.com/s15k5h.jpg</url>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>America fué colonizada por dos rutas distintas</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/america-fue-colonizada-por-dos-rutas-distintas-t235.htm</link>
			<dc:creator>Peregring-lk</dc:creator>
			<description>Los primeros pobladores de América llegaron en dos grupos y rutas distintas



Este nuevo estudio, publicado en la revista Current Biology, en cuyo estudio participa entre otros la Unidad de Genética del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela (España) (vaya nombrecito), proponen que hubo dos migraciones, ambas entre hace 15000 y 17000 años, lo cuál, con respecto a fechas, no aporta mucho (supongo que las huellas de Buenos Aires serán cómo mucho de migraciones  ...</description>
			<category>Poblamiento de América</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:45:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/america-fue-colonizada-por-dos-rutas-distintas-t235.htm#2687</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/america-fue-colonizada-por-dos-rutas-distintas-t235.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Múltiple Conquista del Continente Americano</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/la-multiple-conquista-del-continente-americano-t110.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Nuevo estudios sobre el poblamiento de América parecen despejar las dudas sobre el poblamiento de este continente, parece que se produjo en  oleadas sucesivas y continuas según estudios genéticos y morfológicos.



En el nuevo estudio, de Rolando González-José y colegas de profesión, enfoca el estudio del poblamiento americano desde diferentes disciplinas. Han realizado un estudio concienzudo de 576 cráneos de diversas épocas y lugares, desde los primitivos americanos, primitivos asiáticos,  ...</description>
			<category>Poblamiento de América</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:19:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/la-multiple-conquista-del-continente-americano-t110.htm#961</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/la-multiple-conquista-del-continente-americano-t110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Destrucción de la Civilización de Supe, la más antigua de América</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/la-destruccion-de-la-civilizacion-de-supe-la-mas-antigua-de-america-t259.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Una serie de terremotos e inundaciones, que enterraron bajo la arena tierras y bahías fértiles, fue la causa más probable de la desaparición de la civilización más antigua de América, hace unos 3.600 años en el valle de Supe, en Perú.



Es la conclusión a la que llega un grupo de antropólogos, geólogos y arqueólogos estadounidenses y peruanos en un informe que se publicará la semana próxima en la edición digital de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



Los  ...</description>
			<category>Poblamiento de América</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:26:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/la-destruccion-de-la-civilizacion-de-supe-la-mas-antigua-de-america-t259.htm#2894</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/la-destruccion-de-la-civilizacion-de-supe-la-mas-antigua-de-america-t259.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Un nuevo Stonehenge en América?</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/un-nuevo-stonehenge-en-america-t251.htm</link>
			<dc:creator>Peregring-lk</dc:creator>
			<description>¿Un nuevo Stonehenge en el fondo del Lago Michigan? Enero 15, 2009







Arqueólogos del Northwestern Michigan College en busca de barcos hundidos en el Lago Michigan se toparon con algo mucho más interesante que cualquier pecio submarino. Unas rocas presuntamente colocadas por seres humanos yacen prolijamente asentadas en el fondo del lago, haciendo acordar a una estructura similar al popular Stonehenge.



Piedras organizadas en forma circular, series lineales y una con grabados de no  ...</description>
			<category>Poblamiento de América</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:15:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/un-nuevo-stonehenge-en-america-t251.htm#2839</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/un-nuevo-stonehenge-en-america-t251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Datan en 29.000 años pisadas humanas en Argentina</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/datan-en-29000-anos-pisadas-humanas-en-argentina-t230.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Hemos descubierto esta noticia, que no se que opinareis pero parece bastante espectacular aunque me gustaría contrastar más opiniones sobre la edad que han adjudicado a las pisadas fósiles, existen más yacimientos que en principio se dataron con una fecha similar en Monte Verde en Chile y  Pidera Furada en Brasil pero estas se han rebajado considerablemente son pocos los que creen en edades superiores a 17.000 años edad.







Imagen de una de las huellas descubiertas



El arqueólogo  ...</description>
			<category>Poblamiento de América</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:13:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/datan-en-29000-anos-pisadas-humanas-en-argentina-t230.htm#2642</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/datan-en-29000-anos-pisadas-humanas-en-argentina-t230.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Origen de los Primeros Americanos</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/el-origen-de-los-primeros-americanos-t4.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>El largo camino desde que el Homo sapiens sale de África hace 100.000 años hasta que llega hasta el continente Americano se produce por etapas, estas serían:



i) Los primeros seres humanos modernos salen de África hace 100.000 años, utilizando 2 caminos principalmente a través   de la franja de costa de la península del Sinai y cruzando el mar que en esta época estaba a un nivel muy inferior por el cuerno de  África, este paso tenía las suficientes islas intermedias para que fuese practicable



ii)  ...</description>
			<category>Poblamiento de América</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:33:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/el-origen-de-los-primeros-americanos-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/el-origen-de-los-primeros-americanos-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Primeros Americanos, se rompe la Barrera Clovis</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/primeros-americanos-se-rompe-la-barrera-clovis-t206.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Un equipo internacional de científicos, en el que han participado dos investigadores españoles, ha roto definitivamente la barrera de Clovis. Por este nombre se ha conocido a la que hasta mediados del siglo XX se consideraba la más antigua de las poblaciones humanas que ocupó el Nuevo Mundo, fechada en unos 13.000 años. El trabajo, que se publico en Abril de 2008 en la edición on-line de la revista Science, consistió en el análisis del ADN de coprolitos –heces fósiles– hallados en una cueva de  ...</description>
			<category>Poblamiento de América</category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 19:06:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/primeros-americanos-se-rompe-la-barrera-clovis-t206.htm#2446</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/poblamiento-de-america-f16/primeros-americanos-se-rompe-la-barrera-clovis-t206.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>