<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>PREHISTORIA UNIVERSAL Y VIDA TERRESTRE</title>
		<link>http://prehistoria.foroactivo.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 18:59:33 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>PREHISTORIA UNIVERSAL Y VIDA TERRESTRE</title>
			<url>http://i36.tinypic.com/s15k5h.jpg</url>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Vida Imposible - A Oscuras</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/vida-imposible-a-oscuras-t599.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Vida Imposible - A Oscuras 

 





Foto: Imagen tomada a 2.750 m de profundidad en el Norte del Golfo de México, se trata de un Enypniastes, un extraño Pepino de Mar transparente que ha logrado adaptarse a estos duros ambientes, se desplaza utilizando sus tentáculo moviéndolos a unos 2 cm por minuto, mientras que va filtrando los sedimentos ricos en detritus a través de su boca | Laurence Madin, Woods Hole Oceanographic Institution



Un proyecto internacional denominado  Censo de Vida  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:59:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/vida-imposible-a-oscuras-t599.htm#7109</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/vida-imposible-a-oscuras-t599.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conferencia de Francisco J. Ayala: Darwin y el Diseño Inteligente</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/conferencia-de-francisco-j-ayala-darwin-y-el-diseno-inteligente-t598.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Conferencia de Francisco J. Ayala: Darwin y el Diseño Inteligente







La Conferencia,  se celebró en el verano del 2009 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la Escuela de Biología Molecular «Eladio Viñuela», dirigida por  Margarita Salas.



Se trata de un repaso sobre la historia de la evolución destacando la importancia del aporte de Darwin sobre el conocimiento humano y haciendo referencias concretas que demuestran la evolución de las especies, destacando la importancia  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:39:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/conferencia-de-francisco-j-ayala-darwin-y-el-diseno-inteligente-t598.htm#7108</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/conferencia-de-francisco-j-ayala-darwin-y-el-diseno-inteligente-t598.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inscripción I CONCUSO MUNDIAL ONLINE sobre  HISTORIA de la ASTRONOMÍA</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/inscripcion-i-concuso-mundial-online-sobre-historia-de-la-astronomia-t587.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Inscripción I CONCUSO MUNDIAL ONLINE sobre  HISTORIA de la ASTRONOMÍA

 





Foto: Mosaico de imágenes de Saturno captadas por la sonda Cassini | NASA



A estas alturas ya todos sabéis que este año ha sido declarado Año internacional de la Astronomía, para celebrarlo PU&amp;VT (Prehistoria Universal y Vita Terrestre) va a colaborar con una pequeña actividad, un concurso sobre Historia de la Astronomía.



El concurso ha sido aceptado como una actividad oficial de la plataforma creada  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:12:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/inscripcion-i-concuso-mundial-online-sobre-historia-de-la-astronomia-t587.htm#7059</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/inscripcion-i-concuso-mundial-online-sobre-historia-de-la-astronomia-t587.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Greenpeace, 25 Años defendiendo el medio Ambiente en España</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/greenpeace-25-anos-defendiendo-el-medio-ambiente-en-espana-t597.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Greenpeace, 25 Años defendiendo el medio Ambiente en España

 





Foto: En Julio de 1986 Greenpeace realiza esta espectacular acción aplaudida por cualquier persona sensata, se intento taponar el conducto de salida de la empresa Peñarroya que vertía residuos tóxicos en la bahía Portman, en Cartagena.  Estos vertidos que se iniciaron en la mitad de la década de 1950 han provocado uno de los mayores desastres ecológicos de España. Gracias a este tipo de acciones de gran repercusión y otras  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:59:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/greenpeace-25-anos-defendiendo-el-medio-ambiente-en-espana-t597.htm#7106</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/greenpeace-25-anos-defendiendo-el-medio-ambiente-en-espana-t597.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Misiones a Marte - Mars Pathfinder</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/astronautica-y-misiones-espaciales-f59/misiones-a-marte-mars-pathfinder-t300.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>La Mars Pathfinder fue la primera de una serie de misiones a Marte que incluyen rovers (vehículos robóticos de exploración). Esta misión a Marte fue la más importante desde que las Viking aterrizaran sobre el planeta rojo en 1976 y fue además la primera misión en enviar un rover a la superficie de otro planeta.



La Mars Pathfinder fue lanzada el 4 de diciembre de 1996 a bordo de un cohete Delta, un mes después del lanzamiento del Mars Global Surveyor y tras 7 meses de viaje llegó a Marte  ...</description>
			<category>Astronáutica y Misiones Espaciales</category>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 19:00:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/astronautica-y-misiones-espaciales-f59/misiones-a-marte-mars-pathfinder-t300.htm#3221</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/astronautica-y-misiones-espaciales-f59/misiones-a-marte-mars-pathfinder-t300.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tiburones Españoles, Nadando hacia la Extinción</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/tiburones-espanoles-nadando-hacia-la-extincion-t596.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Tiburones Españoles, Nadando hacia la Extinción

 





Foto: Cartel de la iniciativa Otoño del Tiburón 2009, apoyado por diversos Acuarios Españoles | Vía  OCEANA



Nueva Campaña de la asociación OCEANA, para intentar lograr algún tipo de protección para las siguientes especies de tiburones y rayas que actualmente se encuentran con las poblaciones muy mermadas y en retroceso:



Manta raya (Mobula mobular)

Tiburón Peregrino (Cetorhinus maximus)

Pez Ángel (Squatina spp.)

Pez Guitarra  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:45:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/tiburones-espanoles-nadando-hacia-la-extincion-t596.htm#7104</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/tiburones-espanoles-nadando-hacia-la-extincion-t596.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estamos en Marte. ¿El final de la aventura del Rover Spirit?</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/estamos-en-marte-el-final-de-la-aventura-del-rover-spirit-t595.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Estamos en Marte, ¿El final de la aventura del Rover Spirit?

 





Foto: Imagen del  Rover Spirit captada el 11 de Octubre de 2009 en su día solar marciano número 2052, en el lugar exacto donde se encuentra atascado. Tomada por su cámara frontal, se observa su brazo articulado y su rueda delantera derecha averiada desde el año 2006, lo que le provoca una ligera “cojera”, (el Spirit tiene 6 ruedas en total, 3 a cada lado) | Vía   NASA / JPL-Caltech 



A las 04:35 horas del 4 de enero  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:09:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/estamos-en-marte-el-final-de-la-aventura-del-rover-spirit-t595.htm#7103</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/estamos-en-marte-el-final-de-la-aventura-del-rover-spirit-t595.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los Leones de Tsavo, un estudio analiza su comportamiento como devoradores de Humanos</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/los-leones-de-tsavo-un-estudio-analiza-su-comportamiento-como-devoradores-de-humanos-t594.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Los Leones de Tsavo, un estudio analiza su comportamiento como devoradores de Humanos

 





Foto: Los célebres Leones de Tsavo pasan sus días disecados en el  The Field Museum.  Fueron conocidos como Ghost (fantasma) y Darkness (oscuridad), basándose en la mitología local, que hablaba de dos guerreros reencarnados en demonios leones | Vía   El País



Todos los animales huyen del hombre, es un instinto de supervivencia que se ve reforzado generación tras generación, y que lamentablemente  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:37:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/los-leones-de-tsavo-un-estudio-analiza-su-comportamiento-como-devoradores-de-humanos-t594.htm#7100</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/los-leones-de-tsavo-un-estudio-analiza-su-comportamiento-como-devoradores-de-humanos-t594.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los mecanismos del habla y el Lenguaje en Humanos y el Gen FOXP2</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/los-mecanismos-del-habla-y-el-lenguaje-en-humanos-y-el-gen-foxp2-t592.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Los mecanismos del habla y el Lenguaje en Humanos y el Gen FOXP2

 





Imagen: La Viñeta refleja la complejidad de la Comunicación gracias al habla y el lenguaje en los humanos | Vía   Newton High School



Dos pequeños cambios en la secuencia del gen  FOXP2  podrían haber ayudado a instalar los mecanismos del habla y el lenguaje en los seres humanos. Esta conclusión se extrae de un estudio publicado hoy 11 de noviembre de 2009 en la revista Nature.



El gen FOXP2 fue descubierto en  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:43:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/los-mecanismos-del-habla-y-el-lenguaje-en-humanos-y-el-gen-foxp2-t592.htm#7096</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/los-mecanismos-del-habla-y-el-lenguaje-en-humanos-y-el-gen-foxp2-t592.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Descubierta Pirámide Maya policromada de Calakmul</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/descubierta-piramide-maya-policromada-de-calakmul-t593.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Descubierta Pirámide Maya policromada de Calakmul 

 





Foto: Imagen de parte del mural que cubre la recién descubierta Pirámide Maya policromada de Calakmul  |  Vía   El País



El hallazgo de una pirámide Maya policromada en un antiguo poblado maya en el estado de Campeche, en el sureste del país, ofrece información valiosa sobre la forma de vida de la mayoría de la sociedad maya, las clases medias/bajas trabajadoras.



Los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México,  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:54:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/descubierta-piramide-maya-policromada-de-calakmul-t593.htm#7097</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/descubierta-piramide-maya-policromada-de-calakmul-t593.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stellarium, programa Astronómico Gratuito de Código Abierto</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/stellarium-programa-astronomico-gratuito-de-codigo-abierto-t591.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Stellarium, programa Astronómico Gratuito de Código Abierto

 





Foto: Imagen capturada del programa Stellarium, donde se aprecian los movimientos de los planetas por encima de la sede de la ESO, cerca de Munich. | Vía   Stellarium



Gracias a una apuesta este año, descubrí este fantástico programa gratuito y de código Abierto, que nos da una excelente información de los planetas y estrellas del firmamento, es más que un planisferio, nos da mucha más información, solo tenemos que introducir  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:16:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/stellarium-programa-astronomico-gratuito-de-codigo-abierto-t591.htm#7095</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/stellarium-programa-astronomico-gratuito-de-codigo-abierto-t591.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRIVIAL FORERO</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/trivial-forero-t292.htm</link>
			<dc:creator>isbel1970</dc:creator>
			<description>Bueno chiquitos/as, como a casi todos nos gustan los juegos, aunque aqui no puntuen  voy a proponeros un Trivial



Voy a empezar yo...



Voy a formular una pregunta, el que la sepa que la conteste, si es correcta, el acertante deberá poner otra, para que el juego siga

Es como el juego que todos conocemos del Trivial, vale de cualquier cosa, deportes, ciencias, literatura, cine, historia, arte... etc... etc....







TRIVIAL FORER0 </description>
			<category>Juegos y Concursos</category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:40:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/trivial-forero-t292.htm#3144</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/trivial-forero-t292.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hugh Turvey, el Arte va por dentro</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/hugh-turvey-el-arte-va-por-dentro-t590.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Hugh Turvey, el Arte va por dentro

 





Foto: Fotocomposición realizada por el Artista británico Hugh Turvey | Vía  BBC



Hugh Turvey,  es un artista británico ha desarrollado distintas técnicas fotográficas para lograr fotografiar no solo el exterior de los cuerpos u objetos sino el interior de los mismos, juzgar vosotros mismos el resultado visitando su galería  AQUÍ.



Fuente:



 BBC



 </description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 22:57:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/hugh-turvey-el-arte-va-por-dentro-t590.htm#7091</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/hugh-turvey-el-arte-va-por-dentro-t590.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premio Sultán Qaboos de la Unesco, el premio Hipócrita</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/premio-sultan-qaboos-de-la-unesco-el-premio-hipocrita-t589.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Premio Sultán Qaboos de la Unesco, el premio Hipócrita

 





Foto:  Imagen del  Parque natural de las Tablas de Daimiel, donde sólo hay cinco hectáreas inundadas, de las 1.600 encharcables del paraje | Vía  20 minutos



Precisamente este año en el que vemos que el Parque Natural de Daimiel Agoniza, el organismo autónomo  Parques Nacionales (OAPN) de España ha recibido en Budapest el premio Sultán Qaboos de la Unesco, una distinción otorgada por labores relacionadas con la gestión y la  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:41:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/premio-sultan-qaboos-de-la-unesco-el-premio-hipocrita-t589.htm#7088</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/premio-sultan-qaboos-de-la-unesco-el-premio-hipocrita-t589.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué Animal Vivo es este?</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-animal-vivo-es-este-t15.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description><![CDATA[Se sale!
<br />

<br />
<img src="http://i34.tinypic.com/5ufk9v.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Saludos]]></description>
			<category>Juegos y Concursos</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:42:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-animal-vivo-es-este-t15.htm#20</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-animal-vivo-es-este-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Claude Lévi-Strauss de Filósofo a Antropólogo</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/claude-levi-strauss-de-filosofo-a-antropologo-t588.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Claude Lévi-Strauss de Filósofo a Antropólogo

 





Imagen:  El sabio no es el hombre que da respuestas verdaderas; es el que plantea las verdaderas preguntas.” (Claude Lévi-Strauss) | Vía  Gestio Scire Omnia



El 30 de octubre de 2009 a los 100 años de edad falleció Claude Lévi-Strauss considerados por muchos como el padre de la antropología moderna. Nació en Bruselas en 1908, su padre era un judío agnóstico de origen alsaciano que le educó en un ambiente artístico, él mismo relató  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:23:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/claude-levi-strauss-de-filosofo-a-antropologo-t588.htm#7082</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/claude-levi-strauss-de-filosofo-a-antropologo-t588.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué Tribu es esta?</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-tribu-es-esta-t13.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description><![CDATA[Para Empezar:
<br />

<br />
<img src="http://i37.tinypic.com/e0suwo.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Saludos]]></description>
			<category>Juegos y Concursos</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:34:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-tribu-es-esta-t13.htm#18</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-tribu-es-esta-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué Obra de Arte/Arquitectónica Prehistórica es esta?</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-obra-de-arte-arquitectonica-prehistorica-es-esta-t46.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description><![CDATA[Empiezo por este que estubimos una tarde buscándolo y no fuimos capaces de Encontrarlo!!!!
<br />

<br />
<img src="http://i38.tinypic.com/2i9t9cm.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Saludos]]></description>
			<category>Juegos y Concursos</category>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:46:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-obra-de-arte-arquitectonica-prehistorica-es-esta-t46.htm#137</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-obra-de-arte-arquitectonica-prehistorica-es-esta-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Huarango y la Desaparición de la Cultura Nazca</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/el-huarango-y-la-desaparicion-de-la-cultura-nazca-t586.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>El Huarango y la Desaparición de la Cultura Nazca

 





Foto:  Representación de un mono mediante las conocidas como   líneas de Nazca, que se encuentran en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca. Están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas en la superficie. Estas  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:41:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/el-huarango-y-la-desaparicion-de-la-cultura-nazca-t586.htm#7058</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/el-huarango-y-la-desaparicion-de-la-cultura-nazca-t586.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué fue antes el Huevo o la Gallina?</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/que-fue-antes-el-huevo-o-la-gallina-t585.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>¿Qué fue antes el Huevo o la Gallina?

 





Imagen:  De la Viñeta me quedo con la última frase de la Gallina, a ver si damos con ella y respondemos al título de este artículo | Vía  Diario de Galletita



Todos hemos pensado la respuesta a esta pregunta alguna vez,  la solución dada suele ser comprometida y pone de manifiesto las dificultades que existen para explicar cómo se generan nuevas especies, un tema no del todo resuelto a día de hoy.



En marzo de 2006 Disney aprovechando  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:04:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/que-fue-antes-el-huevo-o-la-gallina-t585.htm#7053</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/que-fue-antes-el-huevo-o-la-gallina-t585.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El sexo en Pareja, la más exitosa Estrategia Reproductiva</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/botanica-zoologia-y-biologia-f29/el-sexo-en-pareja-la-mas-exitosa-estrategia-reproductiva-t576.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>El sexo en Pareja, la más exitosa Estrategia Reproductiva

 





Foto: A los 5 días de vida las moscas ya pueden aparearse, llegando a depositar más de 2000 huevos fecundados |  robert111255 



La vida es un proceso dinámico que necesita constantemente nuevos ejemplares que reemplacen los que van desapareciendo inexorablemente con el paso del tiempo, para ello en la naturaleza han aparecido distintos mecanismos reproductivos:



Reproducción asexual: En el proceso de replicación sólo  ...</description>
			<category>Botánica, Zoología y Biología</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:25:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/botanica-zoologia-y-biologia-f29/el-sexo-en-pareja-la-mas-exitosa-estrategia-reproductiva-t576.htm#6992</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/botanica-zoologia-y-biologia-f29/el-sexo-en-pareja-la-mas-exitosa-estrategia-reproductiva-t576.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Acelerador de Partículas LHC preparando su puesta en marcha tras la avería de su inauguración oficial</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/acelerador-de-particulas-lhc-preparando-su-puesta-en-marcha-tras-la-averia-de-su-inauguracion-oficial-t584.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Acelerador de Partículas LHC preparando su puesta en marcha tras la avería de su inauguración oficial

 





Foto:  Imagen de archivo de una de las partes del LHC | Vía Levante-EMV.com



Todos lo recordamos, pero vamos a hacer un poco de memoria histórica. Esta gran instalación científica, se terminó de instalar en el túnel de 27 km de circunferencia que albergó el colisionador de electrones y positrones LEP durante 1989-2000. Cuatro experimentos de gran envergadura (ATLAS, CMS, LHCb,  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:33:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/acelerador-de-particulas-lhc-preparando-su-puesta-en-marcha-tras-la-averia-de-su-inauguracion-oficial-t584.htm#7045</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/acelerador-de-particulas-lhc-preparando-su-puesta-en-marcha-tras-la-averia-de-su-inauguracion-oficial-t584.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Homo floresiensis, ¿El Primero en emigrar de África?</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/homo-floresiensis-el-primero-en-emigrar-de-africa-t578.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Homo floresiensis, ¿El Primero en emigrar de África?

 





Foto: El único cráneo fósil LB1 de Homo floresiensis hallado hasta la fecha, a la izquierda, fue encontrado en 2003 en la isla indonesia de Flores, en la cueva de Liang Bua. El cráneo es mucho más pequeño que la cabeza de un Homo sapiens normal, a la derecha. El Hombre de Flores o “Hobbit” como también es conocido tiene un volumen cerebral menor que el de un humano moderno, y que el de los Homo erectus, y aproximadamente el mismo  ...</description>
			<category>Novedades</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:33:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/homo-floresiensis-el-primero-en-emigrar-de-africa-t578.htm#7006</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/novedades-f30/homo-floresiensis-el-primero-en-emigrar-de-africa-t578.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fin de la era homo sapiens sapiens</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/evolucion-humana-genero-homo-f17/fin-de-la-era-homo-sapiens-sapiens-t567.htm</link>
			<dc:creator>copeza</dc:creator>
			<description>Se acerca el fin de la era sapiens? Porqué lo pregunto. Veo que están ocurriendo o van a ocurrir muchas cosas a corto plazo: la compra en el mercado negro por parte de algunos ricos de la hormona del crecimiento para controlar la estatura de sus hijos, la clonación de humanos, el genoma humano que logrará avances espectaculares en la medicina, la nanotecnología (están trabajando para acelerar nuestro pensamiento introduciendo en nuestras neuronas máquinas microscópicas), regeneración de células,  ...</description>
			<category>Evolución Humana: Género Homo</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:11:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/evolucion-humana-genero-homo-f17/fin-de-la-era-homo-sapiens-sapiens-t567.htm#6952</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/evolucion-humana-genero-homo-f17/fin-de-la-era-homo-sapiens-sapiens-t567.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arañas, Nuevos descubrimientos Sorprendentes</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/botanica-zoologia-y-biologia-f29/aranas-nuevos-descubrimientos-sorprendentes-t583.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Arañas, Nuevos descubrimientos Sorprendentes

 





Foto: Araña Vegetariana Bagheera kiplig | Vía Current Biology

 





Foto: Araña Nephila komaci, la mayor tejedora de telas de araña | Vía Mail Online

 





Foto: Una araña saltadora macho de la especie Evarcha culicivora que se alimenta principalmente de mosquitos de la especie  Anopheles gambiae, el principal transmisor de la malaria en la región | Vía Science News



En la actualidad se conocen más de 41.000 especies de  ...</description>
			<category>Botánica, Zoología y Biología</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:40:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/botanica-zoologia-y-biologia-f29/aranas-nuevos-descubrimientos-sorprendentes-t583.htm#7044</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/botanica-zoologia-y-biologia-f29/aranas-nuevos-descubrimientos-sorprendentes-t583.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué Especie Vegetal es esta?</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-especie-vegetal-es-esta-t16.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description><![CDATA[Por sus frutos los conocereis...
<br />

<br />
<img src="http://i38.tinypic.com/10y3pg4.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Saludos]]></description>
			<category>Juegos y Concursos</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:47:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-especie-vegetal-es-esta-t16.htm#21</comments>
			<guid>http://prehistoria.foroactivo.net/juegos-y-concursos-f41/que-especie-vegetal-es-esta-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un Pez Robot vigilará la calidad de las Aguas Terrestres</title>
			<link>http://prehistoria.foroactivo.net/investigacion-y-desarrollo-tecnologico-id-f53/un-pez-robot-vigilara-la-calidad-de-las-aguas-terrestres-t582.htm</link>
			<dc:creator>LaBaracA</dc:creator>
			<description>Un Pez Robot vigilará la calidad de las Aguas Terrestres

 





Foto: Un pez robot desarrollado por científicos británicos va a ser soltado en aguas de Asturias para detectar contaminación. Si las pruebas del próximo año del primero de los cinco peces robot en el puerto de Gijón tienen éxito, el equipo espera que sea utilizado en ríos, lagos y mares de todo el mundo | Vía Cadena SER



